講 師 名 | 講演日 | ブロック | LOM名 | 備 考 | |
1 | 上田 博和 | 1月20日 | 日本 | 日本JC | |
2 | 1月23日 | 山梨 | 峡南 | ||
3 | 1月25日 | 山梨 | 甲府 | ||
4 | 1月27日 | 山形 | 山形BL | ||
5 | 1月28日 | 栃木 | 栃木BL | ||
6 | 1月29日 | 愛知 | 春日井 | ||
7 | 2月1日 | 長野 | 小緒 | ||
8 | 2月5日 | 長野 | 新城 | ||
9 | 2月8日 | 京都 | 乙訓 | ||
10 | 2月9日 | 大阪 | 高槻 | ||
11 | 2月12日 | 富山 | 新川 | ||
12 | 2月14日 | 静岡 | 磐田 | ||
13 | 2月15日 | 静岡 | 富士宮 | ||
14 | 2月20日 | 長野 | 軽井沢 | ||
15 | 2月23日 | 愛知 | 蒲郡 | ||
16 | 2月24日 | 大阪 | 大阪BL | ||
17 | 2月28日 | 神奈川 | 小田原 | ||
18 | 3月5日 | 岐阜 | 各務原 | ||
19 | 3月7日 | 北海道 | 稚内 | ||
20 | 3月8日 | 栃木 | 黒磯那須 | ||
21 | 3月9日 | 香川 | 東かがわ | ||
22 | 3月20日 | 滋賀 | 東近江 | ||
23 | 3月22日 | 山梨 | 大月 | ||
24 | 3月23日 | 宮﨑 | 都城 | ||
25 | 3月29日 | 愛知 | 北名古屋 | ||
26 | 4月6日 | 埼玉 | 桶川 | ||
27 | 4月10日 | 大阪 | 摂津 | ||
28 | 4月12日 | 日本 | 日本アカデミー | ||
29 | 4月13日 | 日本 | 日本アカデミー | ||
30 | 4月14日 | 岩手 | 岩手BL | ||
31 | 4月17日 | 北海道 | 栗山 | ||
32 | 4月20日 | 三重 | 亀山 | ||
33 | 4月26日 | 愛知 | 新城 | ||
34 | 4月27日 | 愛知 | 尾張旭 | ||
35 | 4月28日 | 山梨 | 山梨BL | ||
36 | 5月10日 | 富山 | 氷見 | ||
37 | 5月31日 | 宮﨑 | 串間 | ||
38 | 10月7日 | 全国大会 | |||
1 | 矢口 健一 | 2月2日 | 徳島 | 徳島BL女子部会 | |
2 | 2月6日 | 茨城 | 土浦 | ||
3 | 2月7日 | 広島 | 大竹 | ||
4 | 3月9日 | 京都 | 舞鶴 | ||
5 | 4月1日 | 北海道 | 北海道地区協議会 | ||
6 | 4月19日 | 千葉 | 流山 | ||
7 | 6月20日 | 京都 | 城陽 | ||
8 | 7月26日 | 福井 | 三国芦原金津 | ||
9 | 10月18日 | 茨城 | 水海道 | 合同 | |
10 | 10月18日 | 茨城 | 茨城南 | 合同 | |
11 | 10月18日 | 茨城 | 坂東 | 合同 | |
1 | 中田 善弘 | 1月8日 | 山梨 | 峡南 | |
2 | 1月24日 | 石川 | 石川BL | ||
3 | 1月27日 | 兵庫 | 豊岡 | ||
4 | 2月1日 | 長野 | 小緒 | ||
5 | 2月4日 | 京都 | 山城 | ||
6 | 2月10日 | 熊本 | 熊本 | ||
7 | 2月11日 | 福岡 | ひびき | ||
8 | 2月15日 | 福井 | 大野 | ||
9 | 2月20日 | 兵庫 | 伊丹 | ||
10 | 2月24日 | 愛知 | 愛知BL | ||
11 | 3月3日 | 山梨 | 峡南 | ||
12 | 3月6日 | 福井 | 福井 | ||
13 | 3月10日 | 愛知 | 愛知BL | ||
14 | 3月15日 | 福井 | 福井 | ||
15 | 3月20日 | 長野 | 東信5JC | ||
16 | 4月7日 | 長野 | 大町 | ||
17 | 5月9日 | 兵庫 | 西播磨4JC | ||
18 | 5月10日 | 兵庫 | 西播磨4JC | ||
19 | 5月23日 | 富山 | となみ | ||
20 | 7月16日 | 愛知 | 新城 | ||
21 | 7月19日 | 福井 | 福井 | ||
22 | 7月27日 | 長野 | 科野 | ||
23 | 7月28日 | 長野 | 科野 | ||
24 | 8月10日 | 富山 | となみ | ||
25 | 9月29日 | 広島 | 広島BL | ||
26 | 10月7日 | 全国大会 | |||
1 | 鈴木 篤 | 1月4日 | 山形 | 山形BL | |
2 | 1月5日 | 山形 | 庄内中央 | ||
3 | 1月12日 | 山形 | 酒田 | ||
4 | 1月28日 | 山形 | 山形BL | ||
5 | 2月8日 | 新潟 | 上越 | ||
6 | 2月15日 | 新潟 | 新発田 | ||
7 | 2月25日 | 日本 | 日本アカデミー会議 | ||
8 | 3月1日 | 富山 | となみ | ||
9 | 4月21日 | 埼玉 | 朝霧 | ||
10 | 4月26日 | 新潟 | 柏崎 | ||
11 | 5月10日 | 山形 | 高畠 | ||
12 | 5月15日 | 山形 | 寒河江 | ||
13 | 5月19日 | 拡大中間報告会議 | |||
14 | 6月21日 | 埼玉 | 三郷 | ||
15 | 7月5日 | 宮城 | 仙台 | ||
16 | 7月28日 | 香川 | 坂出 | ||
17 | 10月7日 | 全国大会 | |||
18 | 11月2日 | 長野 | 長野BL | ||
19 | 11月5日 | 山形 | 山形BL | ||
20 | 11月2日 | 大阪 | 大阪BL | ||
21 | 11月13日 | 香川 | 高松 | ||
1 | 西原 忠彦 | 2月16日 | 日本 | 日本JC ブロ長勉強会 | |
2 | 2月26日 | 兵庫 | 尼崎 | ||
3 | 3月18日 | 大阪 | 藤井寺 | ||
4 | 3月20日 | 兵庫 | 高砂 | ||
5 | 4月21日 | 兵庫 | 兵庫BL | ||
6 | 7月27日 | 香川 | 坂出 | ||
1 | 平下 智隆 | 2月8日 | 埼玉 | 川越 | |
1 | 神戸 秀典 | 5月15日 | 埼玉 | 狭山 | |
2 | 5月18日 | 静岡 | 島田 | ||
3 | 11月13日 | 宮城 | 泉 | ||
1 | 徳原 龍樹 | 4月11日 | 千葉 | 八千代 | |
2 | 6月15日 | 栃木 | 栃木BL | ||
1 | 植松 一成 | 3月6日 | 茨城 | 潮来 | |
2 | 3月20日 | 山梨 | 峡南 | ||
3 | 5月11日 | 山梨 | 峡南 | ||
4 | 11月27日 | 山梨 | 峡南 | ||
1 | 森本 勝也 | 8月2日 | 兵庫 | 神戸 | |
1 | 久米川 和行 | 1月26日 | 千葉 | 佐倉 | |
2 | 3月3日 | 秋田 | 秋田BL | ||
3 | 9月11日 | 福島 | 相馬 | ||
1 | 榎本 成孝 | 2月21日 | 岡山 | 玉野 | |
2 | 12月18日 | 岡山 | 玉野 | ||
1 | 杉本 匡規 | 4月21日 | 日本 | 日本JC理事勉強会 | |
2 | 4月25日 | 北海道 | 網走 | ||
1 | 阪 大輔 | 2月9日 | 三重 | 伊勢 | |
2 | 2月14日 | 三重 | 鳥羽 | ||
3 | 10月19日 | 三重 | 名張 | ||
合計 | 全123講演 |
日 程 |
緒 会 議 名 | 開催地/会場 | 備 考 | |||
2018年 | 1月 | 19日 |
(金) |
第1回委員会並び新年懇親会 京都会議 | ビアレストランミュンヘン | 19時~ |
3月 | 30日 | (金) | 第2回委員会 | |||
7月 | 20日 | (金) | 第3回委員会 |
横浜 |
||
月 | 日 | 第4回委員会 |
宮崎 |
|
日 程 |
緒 会 議 名 | 開催地/会場 | 備 考 | |||
2017年 | 1月 | 21日 |
(土) |
第1回委員会 京都会議 | メルパルク京都 会議室2桂 | 10時~12時 |
4月 | 14日 | (金) | 第2回委員会 日本JCシニア・クラブ総会 | |||
7月 | 23日 | (日) | 第3回委員会 サマーコンファレンス |
横浜 |
||
9月 | 30日 | (金) | 第4回委員会 全国大会 |
埼玉 |
|